quinta-feira, 31 de julho de 2014

As Dez Cidades Mais Populosas do Mund

As Dez Cidades Mais Populosas do Mundo


Eu sou do interior. A cidade onde nasci, tem 27.000 habitantes (hoje vivo numa cidade de 3 milhões, que já é de mais. 



Mas essas metrópoles aí. 10 milhões de pessoas vivendo, se relacionando, produzindo lixo, esgoto, vida. 


Cidade País População Densidade Populacional



01° - Xangai China 13 831 900 7.174/Km²

02° - Bombaim Índia 13 830 884 22.937/Km²

03° - Karachi Paquistão 12 991 000 3.683/Km²

04° - Deli Índia 12 565 901 29.149/Km²

05° - Istambul Turquia 12 517 664 6.211/Km²

06° - São Paulo Brasil 11 316 149 7.247/Km²

07° - Moscou Rússia 10 563 038 9.722/Km²

08° - Seul Coreia do Sul 10 464 051 17.271/Km²

09° - Pequim China 10 123 000 7.400/Km²

10° - Jacarta Indonésia 9 588 198 14.440/Km²
Fonte: Wikipedia

A serviço do rei  Pr. João Nunes Machado

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Bem vindo! Obrigado por visitar nosso blog, com mensagens inspirativas, baseado na Bíblia, e vídeos ao seu alcance.